2358Cкладной держатель для планшетов и смартфонов AP-7LC-White
| Диагональ экрана | 4.7-14.2 дюймов |
| Регулировка наклона | 270 ° |
| Регулировка поворота | 360 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | Белый |
| Нагрузка | 1 кг |
| Кабель канал | есть |
| Вращение | 360° |
| Комплектация | кронштейн, ключ |
| Материал | алюминиевый сплав, АБС пластик |
| Вес товара | 720 г |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 32x7x11 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Dsupport |
3 470 a
Купить2357Cкладной держатель для планшетов и смартфонов AP-7LC-Black
| Диагональ экрана | 4.7-14.2 дюймов |
| Регулировка наклона | 270 ° |
| Регулировка поворота | 360 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | Черный |
| Нагрузка | 1 кг |
| Кабель канал | есть |
| Вращение | 360° |
| Комплектация | кронштейн, ключ |
| Материал | алюминиевый сплав, АБС пластик |
| Вес товара | 720 г |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 32x7x11 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Dsupport |
3 470 a
Купить2185Держатель для планшета Universal 7-15
| Диагональ экрана | 7-15 дюймов |
| Регулировка наклона | 180 ° |
| Регулировка поворота | 360 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | Черный |
| Нагрузка | 3 кг |
| Вращение | 360° |
| Комплектация | кронштейн, инструкция |
| Материал | металл, пластик |
| Вес товара | 500 г |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 50x10x5 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | YNMIWEI |
1 990 a
Купить2135Держатель для планшета/смартфона SZKOSTON-S13 White
| Диагональ экрана | 4-11 дюймов |
| Регулировка наклона | 180 ° |
| Регулировка поворота | 360 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | Белый |
| Нагрузка | 1 кг |
| Вращение | 360° |
| Комплектация | кронштейн, инструкция |
| Материал | холоднокатаная сталь |
| Вес товара | 720 г |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 36x7x10 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | SZKOSTON |
2120Держатель для планшета/смартфона SZKOSTON-S13 Black
| Диагональ экрана | 4-11 дюймов |
| Регулировка наклона | 270 ° |
| Регулировка поворота | 360 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | Черный |
| Нагрузка | 1 кг |
| Кабель канал | есть |
| Вращение | 360° |
| Комплектация | кронштейн, инструкция |
| Материал | холоднокатаная сталь |
| Вес товара | 720 г |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 36x7x10 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | SZKOSTON |
2113Держатель для планшета/смартфона Universal 4.7-11 White
| Диагональ экрана | 4.7-11 дюймов |
| Регулировка наклона | 180 ° |
| Регулировка поворота | 360 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | Белый |
| Нагрузка | 1 кг |
| Вращение | 360° |
| Комплектация | кронштейн, инструкция |
| Материал | металл, ABS пластик |
| Вес товара | 500 г |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 35x5x17 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | YNMIWEI |
1639Кронштейн для планшетов и смартфонов iTECHmount ShowPad17
| Диагональ экрана | 7-11 дюймов |
| Габариты (ШхВхГ) | 208x95x250 мм |
| Регулировка наклона | 180 ° |
| Регулировка поворота | 90 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | серебристый с черным |
| Нагрузка | 2 кг |
| Кабель канал | есть |
| Вращение | 360° |
| Материал | АБС сплав, силикон |
| Вес товара | 500 г |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 50x5x30 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | iTECHmount |
2182Настольная подставка для планшета/смартфона DS-XG-S3E
| Диагональ экрана | 4.7-12.9 дюймов |
| Регулировка наклона | 52 ° |
| Регулировка поворота | 360 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | Серебристый с белым |
| Нагрузка | 1 кг |
| Вращение | 360° |
| Комплектация | кронштейн, ключ |
| Материал | алюминиевый сплав, силикон, АБС |
| Вес товара | 950 гр |
| Производитель | Dsupport |
3 590 a
Купить2345Настольная подставка для планшета/смартфона AP-4H
| Диагональ экрана | 4.7-13 дюймов |
| Габариты (ШхВхГ) | 170x462x170 мм |
| Регулировка наклона | 52 ° |
| Регулировка поворота | 360 ° |
| Регулировка по высоте | 266-462 мм |
| Цвет | Серебристый с белым |
| Нагрузка | 1 кг |
| Вращение | 360° |
| Комплектация | кронштейн, ключ |
| Материал | алюминиевый сплав, силикон, АБС |
| Вес товара | 950 гр |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 35x8x20 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Dsupport |
3 590 a
Купить2062Настольная подставка для планшета AP-7XU
| Диагональ экрана | 4.7-13 дюймов |
| Габариты (ШхВхГ) | 160x280x160 мм |
| Регулировка наклона | 180 ° |
| Регулировка поворота | 360 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | Серебристый |
| Нагрузка | 2 кг |
| Вращение | 360° |
| Комплектация | кронштейн, ключ |
| Материал | алюминиевый сплав, силикон, АБС |
| Вес товара | 950 гр |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 30x5x17 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | LARICARE |
2110Настольная подставка для планшета AP-7XN
| Диагональ экрана | 4.7-13 дюймов |
| Габариты (ШхВхГ) | 160x280x160 мм |
| Регулировка наклона | 180 ° |
| Регулировка поворота | 360 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | темно-серый |
| Нагрузка | 1 кг |
| Вращение | 360° |
| Комплектация | подставка, ключ |
| Материал | алюминиевый сплав, силикон, АБС |
| Вес товара | 950 гр |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 30x5x15 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | LARICARE |
2175Настольная подставка для планшетов MT134 Grey
| Диагональ экрана | 7-15 дюймов |
| Габариты (ШхВхГ) | 130x133x130 мм |
| Регулировка наклона | 180 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | Графит |
| Нагрузка | 2 кг |
| Материал | алюминиевый сплав |
| Вес товара | 0,5 кг |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 28x5x15 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Ascromy |
2174Настольная подставка для планшетов MT134 Silver
| Диагональ экрана | 7-15 дюймов |
| Регулировка наклона | 180 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | Серебристый |
| Нагрузка | 2 кг |
| Кабель канал | есть |
| Вращение | Нет |
| Материал | алюминиевый сплав |
| Вес товара | 0.5 кг |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 25x2x15 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Ascromy |
2074Настольная подставка под планшет/смартфон LD-204D White
| Диагональ экрана | 4-11 дюймов |
| Габариты (ШхВхГ) | 150x145x150 мм |
| Регулировка наклона | 150 ° |
| Регулировка поворота | 360 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | Белый |
| Нагрузка | 2 кг |
| Кабель канал | есть |
| Вращение | 360° |
| Комплектация | подставка, ключ Torx |
| Материал | алюминиевый сплав, силикон, АБС |
| Вес товара | 1,2 кг |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 35x5x25 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Dsupport |
2105Антивандальная настольная подставка для планшетов от 7 до 14.6"
| Цвет | черный, серебристый |
| Нагрузка | 1 кг |
| Кабель канал | есть |
| Вращение | 360° |
| Комплектация | подставка, фурнитура, ключи |
| Материал | алюминиевый сплав |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Dsupport |
8 750 a
Купить2285Настольная подставка под планшет H06G
| Диагональ экрана | 7-13 дюймов |
| Габариты (ШхВхГ) | 155x240x165 мм |
| Регулировка наклона | 180 ° |
| Регулировка поворота | 360 ° |
| Регулировка по высоте | 10-240 мм |
| Цвет | Графит |
| Нагрузка | 3 кг |
| Кабель канал | есть |
| Материал | алюминий |
| Вес товара | 620 г |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 20x5x16 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Ascromy |
2284Настольная подставка под планшет H06S
| Диагональ экрана | 7-13 дюймов |
| Габариты (ШхВхГ) | 155x240x165 мм |
| Регулировка наклона | 180 ° |
| Регулировка поворота | 360 ° |
| Регулировка по высоте | 10-240 мм |
| Цвет | Серебристый |
| Нагрузка | 3 кг |
| Кабель канал | есть |
| Материал | алюминий |
| Вес товара | 620 г |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 20x5x16 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Ascromy |
2057Настольная подставка под планшет/смартфон LD-204D-T1 Black
| Диагональ экрана | 4-11 дюймов |
| Габариты (ШхВхГ) | 150x145x150 мм |
| Регулировка наклона | 150 ° |
| Регулировка поворота | 360 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | Черный |
| Нагрузка | 1 кг |
| Кабель канал | есть |
| Вращение | 360° |
| Комплектация | подставка, ключ Torx |
| Материал | алюминиевый сплав, АБС пластик |
| Вес товара | 1,2 кг |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 35x10x25 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Dsupport |
2186Настольная подставка под планшет/смартфон Xundd
| Диагональ экрана | 4.7-10.8 дюймов |
| Габариты (ШхВхГ) | 95x85x95 мм |
| Регулировка наклона | 180 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | Графит |
| Нагрузка | 1 кг |
| Кабель канал | есть |
| Материал | алюминиевый сплав, силикон, АБС |
| Вес товара | 200 г |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 10x3x12 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Xundd |
1 550 a
Купить2159Настольная подставка под планшет/смартфон LZO 01B
| Диагональ экрана | 3.5-11 дюймов |
| Габариты (ШхВхГ) | 100x125x150 мм |
| Регулировка наклона | 270 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | Черный |
| Нагрузка | 1 кг |
| Материал | алюминий |
| Вес товара | 220 г |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 10x2x7 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | LINGCHEN |
1 350 a
Купить2176Настольная подставка под планшет/смартфон LZO 01S
| Диагональ экрана | 3.5-11 дюймов |
| Габариты (ШхВхГ) | 100x125x150 мм |
| Регулировка наклона | 270 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | Серебристый |
| Нагрузка | 1 кг |
| Материал | алюминий |
| Вес товара | 220 г |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 13x2x8 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | LINGCHEN |
1 150 a
Купить2168Настольная подставка под планшет/смартфон AIEACH Silver
| Диагональ экрана | 3.5-11 дюймов |
| Габариты (ШхВхГ) | 64x100x80 мм |
| Регулировка наклона | 270 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | Серебристый |
| Нагрузка | 1 кг |
| Кабель канал | есть |
| Материал | алюминий |
| Вес товара | 200 г |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 10x2x7 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | AIEACH |
2157Настольная подставка под планшет/смартфон AIEACH Black
| Диагональ экрана | 3.5-11 дюймов |
| Габариты (ШхВхГ) | 64x100x80 мм |
| Регулировка наклона | 270 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | Черный |
| Нагрузка | 1 кг |
| Кабель канал | есть |
| Комплектация | подставка, чехол |
| Материал | алюминий |
| Вес товара | 200 г |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 9x2x7 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | AIEACH |
1884Складная подставка под планшет/смартфон STAND 201
| Диагональ экрана | 4.7-13 дюймов |
| Регулировка наклона | 40-270 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | Серебристый |
| Нагрузка | 1 кг |
| Комплектация | кронштейн, инструкция |
| Материал | алюминий, пластик |
| Вес товара | 400 г |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 40x11x9 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Dsupport |
2 570 a
Купить2224Держатель для планшетов и смартфонов Universal 4.7-11 Black
| Диагональ экрана | 4.7-11 дюймов |
| Регулировка наклона | 180 ° |
| Регулировка поворота | 360 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | Черный |
| Нагрузка | 3 кг |
| Вращение | 360° |
| Комплектация | кронштейн |
| Материал | металл, пластик |
| Вес товара | 250 г |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 50x10x5 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | YNMIWEI |
2169Держатель для планшета/смартфона SZKOSTON-S13-2
| Диагональ экрана | 3.5-11 дюймов |
| Регулировка наклона | 180 ° |
| Регулировка поворота | 360 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | Черный |
| Нагрузка | 1 кг |
| Кабель канал | есть |
| Вращение | 360° |
| Комплектация | кронштейн, инструкция |
| Материал | металл, ABS пластик |
| Вес товара | 820 г |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 40x5x15 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | SZKOSTON |
2158Настольная подставка под планшет/ноутбук AS SHOW 11-17"
| Диагональ экрана | 11-17 дюймов |
| Габариты (ШхВхГ) | 160x190x150 мм |
| Регулировка наклона | -90° ~ +90° ° |
| Регулировка по высоте | 0-180 мм |
| Цвет | Серебристый |
| Нагрузка | 3 кг |
| Материал | алюминиевый сплав, силикон, АБС |
| Вес товара | 600 г |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 29x3x23 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | FGHGF |
2327Настольная подставка под планшет/смартфон LD-203D Black
| Диагональ экрана | 4.7-12.9 дюймов |
| Габариты (ШхВхГ) | 150x395x150 мм |
| Регулировка наклона | 180 ° |
| Регулировка поворота | 360 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | Черный |
| Нагрузка | 1 кг |
| Кабель канал | есть |
| Вращение | 360° |
| Комплектация | подставка, ключ Torx |
| Материал | алюминий, пластик ABS |
| Вес товара | 1,2 кг |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 45x10x25 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Dsupport |
2317Настольная подставка под планшет/смартфон UGREEN LP134
| Диагональ экрана | 7.9-12.9 дюймов |
| Габариты (ШхВхГ) | 12,7x2.54x7.62 см |
| Регулировка наклона | 180 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | Графит |
| Нагрузка | 1 кг |
| Кабель канал | есть |
| Материал | алюминиевый сплав, силикон |
| Вес товара | 230 г |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 13x3x9 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Ugreen |
2166Настольная подставка под планшет/смартфон AIEACH Golden
| Диагональ экрана | 3.5-11 дюймов |
| Габариты (ШхВхГ) | 64x100x80 мм |
| Регулировка наклона | 270 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | золотистый |
| Нагрузка | 1 кг |
| Кабель канал | есть |
| Материал | алюминий |
| Вес товара | 200 г |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 9x2x7 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | AIEACH |

































