2157Настольная подставка под планшет/смартфон AIEACH 3.5-11" (Black)
Диагональ экрана | 3.5-11 дюймов |
Габариты (ШхВхГ) | 64x100x80 мм |
Регулировка наклона | 270 ° |
Регулировка по высоте | есть |
Цвет | Черный |
Нагрузка | 1 кг |
Кабель канал | есть |
Комплектация | подставка, чехол |
Материал | алюминий |
Вес товара | 200 г |
Размер в упаковке (ШxВxГ) | 9x2x7 см |
Страна производства | Китай |
Производитель | AIEACH |
1 450 a
Купить2166Настольная подставка под планшет/смартфон AIEACH 3.5-11" (Golden)
Диагональ экрана | 3.5-11 дюймов |
Габариты (ШхВхГ) | 64x100x80 мм |
Регулировка наклона | 270 ° |
Регулировка по высоте | есть |
Цвет | золотистый |
Нагрузка | 1 кг |
Кабель канал | есть |
Материал | алюминий |
Вес товара | 200 г |
Размер в упаковке (ШxВxГ) | 9x2x7 см |
Страна производства | Китай |
Производитель | AIEACH |
1 450 a
Купить2168Настольная подставка под планшет/смартфон AIEACH 3.5-11" (Silver)
Диагональ экрана | 3.5-11 дюймов |
Габариты (ШхВхГ) | 64x100x80 мм |
Регулировка наклона | 270 ° |
Регулировка по высоте | есть |
Цвет | Серебристый |
Нагрузка | 1 кг |
Кабель канал | есть |
Материал | алюминий |
Вес товара | 200 г |
Размер в упаковке (ШxВxГ) | 10x2x7 см |
Страна производства | Китай |
Производитель | AIEACH |
1 450 a
Купить2159Настольная подставка под планшет/смартфон LZO 01B
Диагональ экрана | 3.5-11 дюймов |
Габариты (ШхВхГ) | 100x125x150 мм |
Регулировка наклона | 270 ° |
Регулировка по высоте | есть |
Цвет | Черный |
Нагрузка | 1 кг |
Материал | алюминий |
Вес товара | 220 г |
Размер в упаковке (ШxВxГ) | 10x2x7 см |
Страна производства | Китай |
Производитель | LINGCHEN |
1 850 a
Купить2176Настольная подставка под планшет/смартфон LZO 01S
Диагональ экрана | 3.5-11 дюймов |
Габариты (ШхВхГ) | 100x125x150 мм |
Регулировка наклона | 270 ° |
Регулировка по высоте | есть |
Цвет | Серебристый |
Нагрузка | 1 кг |
Материал | алюминий |
Вес товара | 220 г |
Размер в упаковке (ШxВxГ) | 13x2x8 см |
Страна производства | Китай |
Производитель | LINGCHEN |
1 850 a
Купить2186Настольная подставка под планшет/смартфон Xundd
Диагональ экрана | 4.7-10.8 дюймов |
Габариты (ШхВхГ) | 95x85x95 мм |
Регулировка наклона | 180 ° |
Регулировка по высоте | есть |
Цвет | Графит |
Нагрузка | 1 кг |
Кабель канал | есть |
Материал | алюминиевый сплав, силикон, АБС |
Вес товара | 200 г |
Размер в упаковке (ШxВxГ) | 10x3x12 см |
Страна производства | Китай |
Производитель | Xundd |
2174Настольная подставка под планшет MT134S
Диагональ экрана | 7-13 дюймов |
Регулировка наклона | 180 ° |
Регулировка по высоте | есть |
Цвет | Серебристый |
Нагрузка | 2 кг |
Материал | алюминий |
Вес товара | 0.5 кг |
Размер в упаковке (ШxВxГ) | 25x2x15 см |
Страна производства | Китай |
Производитель | Ascromy |
2 470 a
Купить2175Настольная подставка под планшет MT134G
Диагональ экрана | 7-13 дюймов |
Габариты (ШхВхГ) | 134x133x134 мм |
Регулировка наклона | 180 ° |
Регулировка по высоте | есть |
Цвет | Графит |
Нагрузка | 2 кг |
Материал | алюминий |
Размер в упаковке (ШxВxГ) | 28x5x15 см |
Страна производства | Китай |
Производитель | Ascromy |
2 470 a
Купить2284Настольная подставка под планшет H06S
Диагональ экрана | 7-13 дюймов |
Габариты (ШхВхГ) | 155x240x165 мм |
Регулировка наклона | 180 ° |
Регулировка поворота | 360 ° |
Регулировка по высоте | 10-240 мм |
Цвет | Серебристый |
Нагрузка | 3 кг |
Кабель канал | есть |
Материал | алюминий |
Вес товара | 620 г |
Размер в упаковке (ШxВxГ) | 20x5x16 см |
Страна производства | Китай |
Производитель | Ascromy |
2 750 a
Купить2285Настольная подставка под планшет H06G
Диагональ экрана | 7-13 дюймов |
Габариты (ШхВхГ) | 155x240x165 мм |
Регулировка наклона | 180 ° |
Регулировка поворота | 360 ° |
Регулировка по высоте | 10-240 мм |
Цвет | Графит |
Нагрузка | 3 кг |
Кабель канал | есть |
Материал | алюминий |
Вес товара | 620 г |
Размер в упаковке (ШxВxГ) | 20x5x16 см |
Страна производства | Китай |
Производитель | Ascromy |
2 750 a
Купить2057Настольная подставка под планшет LD-204D Black
Диагональ экрана | 4-11 дюймов |
Габариты (ШхВхГ) | 150x145x150 мм |
Регулировка наклона | 150 ° |
Регулировка по высоте | есть |
Цвет | Черный |
Кабель канал | есть |
Вращение | 360° |
Комплектация | подставка, ключ Torx |
Материал | алюминий, пластик |
Вес товара | 1,2 кг |
Размер в упаковке (ШxВxГ) | 35x10x25 см |
Страна производства | Китай |
Производитель | Dsupport |
4 270 a
Купить2074Настольная подставка под планшет LD-204D White
Диагональ экрана | 4-11 дюймов |
Габариты (ШхВхГ) | 150x145x150 мм |
Регулировка наклона | 150 ° |
Регулировка поворота | 360 ° |
Регулировка по высоте | есть |
Цвет | Белый |
Нагрузка | 2 кг |
Кабель канал | есть |
Вращение | 360° |
Комплектация | подставка, ключ Torx |
Материал | алюминиевый сплав, силикон, АБС |
Вес товара | 1,2 кг |
Размер в упаковке (ШxВxГ) | 35x5x25 см |
Страна производства | Китай |
Производитель | Dsupport |
4 270 a
Купить2062Настольная подставка для планшета AP-7XN
Диагональ экрана | 4.7-12.9 дюймов |
Габариты (ШхВхГ) | 160x280x160 мм |
Регулировка наклона | 180 ° |
Регулировка поворота | 360 ° |
Регулировка по высоте | есть |
Цвет | Серебристый |
Нагрузка | 2 кг |
Вращение | 360° |
Комплектация | кронштейн, ключ |
Материал | алюминиевый сплав, силикон, АБС |
Вес товара | 950 гр |
Размер в упаковке (ШxВxГ) | 30x5x17 см |
Страна производства | Китай |
Производитель | LARICARE |
2 970 a
Купить2110Настольная подставка для планшета AP-7XU
Диагональ экрана | 4.7-12.9 дюймов |
Габариты (ШхВхГ) | 160x280x160 мм |
Регулировка наклона | 180 ° |
Регулировка поворота | 360 ° |
Регулировка по высоте | есть |
Цвет | темно-серый |
Нагрузка | 1 кг |
Вращение | 360° |
Комплектация | подставка, ключ |
Материал | алюминиевый сплав, силикон, АБС |
Вес товара | 950 гр |
Размер в упаковке (ШxВxГ) | 30x5x15 см |
Страна производства | Китай |
Производитель | LARICARE |
2 970 a
Купить2182Настольная подставка для планшета/смартфона DS-XG-S3E
Диагональ экрана | 4.7-12.9 дюймов |
Регулировка наклона | 52 ° |
Регулировка поворота | 360 ° |
Регулировка по высоте | есть |
Цвет | Серебристый с белым |
Нагрузка | 1 кг |
Вращение | 360° |
Комплектация | кронштейн, ключ |
Материал | алюминиевый сплав, силикон, АБС |
Вес товара | 950 гр |
Производитель | Dsupport |
3 190 a
Купить1884Складная подставка под планшет/смартфон STAND 201
Диагональ экрана | 4.7-14 дюймов |
Регулировка наклона | 40-270 ° |
Регулировка по высоте | есть |
Цвет | Серебристый |
Нагрузка | 3 кг |
Комплектация | кронштейн, инструкция |
Материал | алюминий, пластик |
Вес товара | 400 г |
Размер в упаковке (ШxВxГ) | 40x11x9 см |
Страна производства | Китай |
Производитель | Rii |
2 350 a
Купить2158Настольная подставка под планшет/ноутбук AS SHOW 11-17"
Диагональ экрана | 11-17 дюймов |
Габариты (ШхВхГ) | 160x190x150 мм |
Регулировка наклона | -90° ~ +90° ° |
Регулировка по высоте | 0-180 мм |
Цвет | Серебристый |
Нагрузка | 3 кг |
Материал | алюминиевый сплав, силикон, АБС |
Вес товара | 600 г |
Размер в упаковке (ШxВxГ) | 29x3x23 см |
Страна производства | Китай |
Производитель | FGHGF |
3 270 a
Купить1639Кронштейн для планшета ITECH ShowPad17
Диагональ экрана | 8-10.5 дюймов |
Габариты (ШхВхГ) | 208x95x250 мм |
Регулировка наклона | 180 ° |
Регулировка поворота | 90 ° |
Регулировка по высоте | есть |
Цвет | серебристый с черным |
Нагрузка | 2 кг |
Кабель канал | есть |
Вращение | 360° |
Материал | АБС сплав, силикон |
Вес товара | 500 г |
Размер в упаковке (ШxВxГ) | 50x5x30 см |
Страна производства | Китай |
Производитель | iTECH |
2224Держатель для планшета/смартфона Universal 4.7-11 Black
Диагональ экрана | 4,7-11 дюймов |
Регулировка наклона | 180 ° |
Регулировка поворота | 360 ° |
Регулировка по высоте | есть |
Цвет | Черный |
Нагрузка | 3 кг |
Вращение | 360° |
Комплектация | кронштейн, инструкция |
Материал | металл, пластик |
Вес товара | 500 г |
Размер в упаковке (ШxВxГ) | 50x10x5 см |
Страна производства | Китай |
Производитель | YNMIWEI |
2 170 a
Купить2113Держатель для планшета/смартфона Universal 4.7-11 White
Диагональ экрана | 4,7-11 дюймов |
Регулировка наклона | 180 ° |
Регулировка поворота | 360 ° |
Регулировка по высоте | есть |
Цвет | Белый |
Нагрузка | 1 кг |
Вращение | 360° |
Комплектация | кронштейн, инструкция |
Материал | металл, пластик |
Вес товара | 500 г |
Размер в упаковке (ШxВxГ) | 30x5x17 см |
Страна производства | Китай |
Производитель | YNMIWEI |
2 170 a
Купить2185Держатель для планшета Universal 7-15
Диагональ экрана | 7-15 дюймов |
Регулировка наклона | 180 ° |
Регулировка поворота | 360 ° |
Регулировка по высоте | есть |
Цвет | Черный |
Нагрузка | 3 кг |
Вращение | 360° |
Комплектация | кронштейн, инструкция |
Материал | металл, пластик |
Вес товара | 500 г |
Размер в упаковке (ШxВxГ) | 50x10x5 см |
Страна производства | Китай |
Производитель | YNMIWEI |
2 370 a
Купить2242Универсальная настольная подставка под планшет DS-23009Q
Диагональ экрана | 9.7-12.9 дюймов |
Габариты (ШхВхГ) | 260x300x220 мм |
Регулировка наклона | 45-90 ° |
Регулировка поворота | 360 ° |
Цвет | Черный |
Нагрузка | 1 кг |
Кабель канал | есть |
Вращение | 360° |
Комплектация | подставка, инструкция, ключи 2 шт. |
Материал | алюминиевый сплав |
Вес товара | 2.5 кг |
Размер в упаковке (ШxВxГ) | 25x10x15 см |
Страна производства | Китай |
Производитель | Dsupport |
6 470 a
Купить2120Держатель для планшета/смартфона SZKOSTON-S13 Black
Диагональ экрана | 4-11 дюймов |
Регулировка наклона | 180 ° |
Регулировка поворота | 360 ° |
Регулировка по высоте | есть |
Цвет | Черный |
Нагрузка | 1 кг |
Кабель канал | есть |
Вращение | 360° |
Комплектация | кронштейн, инструкция |
Материал | холоднокатаная сталь |
Вес товара | 720 г |
Размер в упаковке (ШxВxГ) | 36x7x10 см |
Страна производства | Китай |
Производитель | SZKOSTON |
2 370 a
Купить2169Держатель для планшета/смартфона SZKOSTON-S13-2
Диагональ экрана | 3.5-11 дюймов |
Регулировка наклона | 180 ° |
Регулировка поворота | 360 ° |
Регулировка по высоте | есть |
Цвет | Черный |
Нагрузка | 1 кг |
Кабель канал | есть |
Вращение | 360° |
Комплектация | кронштейн, инструкция |
Материал | металл, ABS пластик |
Вес товара | 820 г |
Размер в упаковке (ШxВxГ) | 40x5x15 см |
Страна производства | Китай |
Производитель | SZKOSTON |
2 570 a
Купить2090Универсальная настольная подставка под планшет 24012Q-SB
Диагональ экрана | 9-13 дюймов |
Регулировка наклона | 45-90 ° |
Цвет | Черный |
Нагрузка | 2 кг |
Вращение | 360° |
Комплектация | подставка, ключи 2 шт. |
Материал | алюминиевый сплав |
Вес товара | 1.5 кг |
Размер в упаковке (ШxВxГ) | 35x5x25 см |
Страна производства | Китай |
Производитель | Dsupport |
6 270 a
Купить2259Антивандальная настольная подставка DS-27003A7 под планшет Samsung
Диагональ экрана | 10.4 дюймов |
Регулировка наклона | 90 ° |
Цвет | Черный |
Нагрузка | 1 кг |
Вращение | 360° |
Комплектация | подставка, фурнитура, ключи |
Материал | алюминий |
Вес товара | 1,2 кг |
Размер в упаковке (ШxВxГ) | 35x10x25 см |
Страна производства | Китай |
Производитель | Dsupport |
6 570 a
Купить329Антивандальная настольная подставка ALGL TAB T под планшет
Габариты (ШхВхГ) | 180x235x180 мм |
Цвет | черный, серебристый, белый |
Нагрузка | 5 кг |
Кабель канал | есть |
Материал | углеродистая сталь |
Вес товара | 3 кг |
Размер в упаковке (ШxВxГ) | 35x10x15 см |
Страна производства | Россия |
Производитель | Аллегри |
7 590 a
Купить2045Настольная подставка под планшет Lenovo/Asus/Digma/HP/Irbis/Prestigio
Диагональ экрана | 7-15 дюймов |
Габариты (ШхВхГ) | 180x235x180 мм |
Цвет | черный, серебристый, белый |
Кабель канал | есть |
Производитель | Аллегри |
7 650 a
Купить2052Универсальная настольная подставка под планшет ALGL TAB TU
Диагональ экрана | 7-14 дюймов |
Регулировка наклона | 90 ° |
Регулировка поворота | 330 ° |
Цвет | черный, серебристый, белый |
Нагрузка | 3 кг |
Вращение | 360° |
Материал | углеродистая сталь |
Вес товара | 1.5 кг |
Размер в упаковке (ШxВxГ) | 25x10x15 см |
Страна производства | Россия |
Производитель | Аллегри |
8 750 a
Купить2283Складная подставка под планшет/смартфон STAND 200
Диагональ экрана | 4.7-14 дюймов |
Регулировка наклона | 40-270 ° |
Регулировка по высоте | есть |
Цвет | Серебристый |
Нагрузка | 3 кг |
Комплектация | кронштейн, инструкция |
Материал | алюминий, пластик |
Вес товара | 400 г |
Размер в упаковке (ШxВxГ) | 40x11x9 см |
Страна производства | Китай |
Производитель | Rii |