Антикражная напольная стойка DS-Q060White для планшетов 7.9-14.6"
2403| Диагональ экрана | 7.9-14.6 дюймов |
| Габариты (ШхВхГ) | 300x1150x350 мм |
| Регулировка наклона | ± 180 ° |
| Цвет | Белый |
| Нагрузка | 3 кг |
| Кабель канал | есть |
| Вращение | 360° |
| Комплектация | стойка, ключи 2 шт., инструкция |
| Материал | алюминиевый сплав |
| Вес товара | 9 кг |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 57x13x37 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Dsupport |
Антивандальная напольная стойка PAD F8 W для планшетов 9.7-13.2"
2378| Диагональ экрана | 9.7-13.2 дюймов |
| Габариты (ШхВхГ) | 400x1130x300 мм |
| Цвет | белая шагрень |
| Нагрузка | 10 кг |
| Кабель канал | есть |
| Комплектация | стойка, инструкция, фурнитура, ключ Torx |
| Материал | углеродистая сталь |
| Вес товара | 7 кг |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 40x113x30 см |
| Страна производства | Россия |
| Производитель | ПК Аллегри |
Антивандальная напольная стойка PAD F8 B для планшетов 9.7-13.2"
2341| Диагональ экрана | 9.7-13.2 дюймов |
| Габариты (ШхВхГ) | 400x1130x300 мм |
| Цвет | черная шагрень |
| Нагрузка | 10 кг |
| Кабель канал | есть |
| Комплектация | стойка, инструкция, фурнитура, ключ Torx |
| Материал | углеродистая сталь |
| Вес товара | 7 кг |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 40x113x30 см |
| Страна производства | Россия |
| Производитель | ПК Аллегри |
Телескопическая стойка-тренога для телевизора DS-NS26-60
2308| Диагональ экрана | 26-60 дюймов |
| Стандарт VESA | max 400x400 мм |
| Габариты (ШхВхГ) | 670x960-1830x670 мм |
| Регулировка наклона | ±15 ° |
| Регулировка поворота | 360 ° |
| Регулировка по высоте | 960-1830 мм |
| Цвет | Черный |
| Нагрузка | 35 кг |
| Кабель канал | нет |
| Комплектация | стойка, фурнитура, инструкция |
| Материал | холоднокатаная сталь (SPCC class) |
| Вес товара | 3,6 кг |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 97x12x15 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Dsupport |
Мобильная стойка под телевизор Arm media PT-STAND-8
508| Диагональ экрана | 32-80 дюймов |
| Стандарт VESA | max 600x400 мм |
| Габариты (ШхВхГ) | 675x2000x615 мм |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | Черный |
| Нагрузка | 50 кг |
| Комплектация | фурнитура, колеса, полки в комплекте |
| Материал | холоднокатаная сталь |
| Вес товара | 16 кг |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 115x15x32 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Arm media |
Мобильная стойка под телевизор BL-L42 (FS01G)
2329| Диагональ экрана | 32-75 дюймов |
| Стандарт VESA | max 600x400 мм |
| Габариты (ШхВхГ) | 800х1900х500 мм |
| Регулировка по высоте | 1370-1900 мм |
| Цвет | Серебристый |
| Цвет стекла | Черное |
| Нагрузка | 50 кг |
| Кабель канал | есть |
| Комплектация | стойка, 2 полки, колеса, фурнитура, инструкция |
| Материал | алюминиевый сплав, стекло, углеродистая сталь |
| Вес товара | 20,5 кг |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 150x15x56 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | iTECHmount |
Антивандальная настольная подставка UTSD-13B для планшетов 9.7 - 13.2"
2310| Диагональ экрана | 9.7-13.2 дюймов |
| Габариты (ШхВхГ) | 200x250x200 мм |
| Регулировка наклона | -90° ~ +90° ° |
| Цвет | Черный |
| Нагрузка | 3 кг |
| Кабель канал | есть |
| Вращение | 45° |
| Комплектация | подставка, инструкция, ключи 2 шт. |
| Материал | холоднокатаная сталь (SPCC class) |
| Вес товара | 2,1 кг |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 29x8x21 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Dsupport |
Антивандальная настольная подставка UTSD-13W для планшетов 9.7 - 13.2"
2311| Диагональ экрана | 9.7-13.2 дюймов |
| Габариты (ШхВхГ) | 200x250x200 мм |
| Регулировка наклона | -90 ° ~ + 90 ° ° |
| Регулировка по высоте | нет |
| Цвет | Белый |
| Нагрузка | 10 кг |
| Кабель канал | есть |
| Вращение | 45° |
| Комплектация | подставка, инструкция, ключи 2 шт. |
| Материал | холоднокатаная сталь (SPCC class) |
| Вес товара | 2,1 кг |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 29x8x21 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Dsupport |
Антивандальная настольная подставка под планшет DS-27003A7
2259| Диагональ экрана | 10.5 дюймов |
| Регулировка наклона | -90° ~ +90 ° |
| Цвет | Черный |
| Нагрузка | 1 кг |
| Вращение | 360° |
| Комплектация | подставка, фурнитура, ключи |
| Материал | алюминиевый сплав |
| Вес товара | 1,2 кг |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 35x10x25 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Dsupport |
8 970 a
КупитьНастольная подставка AP-7XN для планшетаов/смартфонов 4.7-13"
2110| Диагональ экрана | 4.7-13 дюймов |
| Габариты (ШхВхГ) | 160x280x160 мм |
| Регулировка наклона | 180 ° |
| Регулировка поворота | 360 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | темно-серый |
| Нагрузка | 1 кг |
| Вращение | 360° |
| Комплектация | подставка, ключ |
| Материал | алюминиевый сплав, силикон, АБС |
| Вес товара | 950 гр |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 30x5x15 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | LARICARE |
Настольная подставка под планшет H06S
2284| Диагональ экрана | 7-15 дюймов |
| Габариты (ШхВхГ) | 155x220x165 мм |
| Регулировка наклона | 180 ° |
| Регулировка поворота | 360 ° |
| Регулировка по высоте | 10-220 мм |
| Цвет | Серебристый |
| Нагрузка | 3 кг |
| Материал | алюминиевый сплав |
| Вес товара | 620 г |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 20x5x16 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Dsupport |
Настольная подставка для планшетов MT134 Grey
2175| Диагональ экрана | 7-15 дюймов |
| Габариты (ШхВхГ) | 130x133x130 мм |
| Регулировка наклона | 180 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | Графит |
| Нагрузка | 2 кг |
| Материал | алюминиевый сплав |
| Вес товара | 0,5 кг |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 28x5x15 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Ascromy |
Кронштейн на струбцине AP-7LC-White для планшетов и смартфонов 4.7-13.2"
2358| Диагональ экрана | 4.7-13.2 дюймов |
| Регулировка наклона | 270 ° |
| Регулировка поворота | 360 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | Белый |
| Нагрузка | 1 кг |
| Кабель канал | есть |
| Вращение | 360° |
| Комплектация | кронштейн, ключ |
| Материал | алюминиевый сплав, АБС пластик |
| Вес товара | 720 г |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 32x7x11 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Dsupport |
3 470 a
КупитьДержатель для планшета/смартфона SZKOSTON-S13 Black
2120| Диагональ экрана | 4-11 дюймов |
| Регулировка наклона | 270 ° |
| Регулировка поворота | 360 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | Черный |
| Нагрузка | 1 кг |
| Кабель канал | есть |
| Вращение | 360° |
| Комплектация | кронштейн, инструкция |
| Материал | холоднокатаная сталь |
| Вес товара | 720 г |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 36x7x10 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | SZKOSTON |
Кронштейн для планшетов и смартфонов iTECHmount ShowPad17
1639| Диагональ экрана | 7-11 дюймов |
| Габариты (ШхВхГ) | 208x95x250 мм |
| Регулировка наклона | 180 ° |
| Регулировка поворота | 90 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | серебристый с черным |
| Нагрузка | 2 кг |
| Кабель канал | есть |
| Вращение | 360° |
| Материал | АБС сплав, силикон |
| Вес товара | 500 г |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 50x5x30 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | iTECHmount |
Настенный кронштейн на замке DS-25008QP для планшетов 10.1-14.6"
2077| Диагональ экрана | 10.1-14.6 дюймов |
| Расстояние | 120 мм |
| Регулировка наклона | -90 ° ~ + 90 ° |
| Регулировка поворота | -90 ° ~ + 90 ° |
| Цвет | Черный |
| Нагрузка | 3 кг |
| Вращение | 360° |
| Комплектация | кронштейн, фурнитура, 2 ключа |
| Материал | алюминиевый сплав |
| Вес товара | 0.7 кг |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 27x8x16 |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Dsupport |
Настольная подставка под планшет/смартфон LD-204D-T1 Black
2057| Диагональ экрана | 4-11 дюймов |
| Габариты (ШхВхГ) | 150x145x150 мм |
| Регулировка наклона | 150 ° |
| Регулировка поворота | 360 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | Черный |
| Нагрузка | 1 кг |
| Кабель канал | есть |
| Вращение | 360° |
| Комплектация | подставка, ключ Torx |
| Материал | алюминиевый сплав, АБС пластик |
| Вес товара | 1,2 кг |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 35x10x25 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Dsupport |
Держатель для планшета/смартфона Universal 4.7-11 White
2113| Диагональ экрана | 4.7-11 дюймов |
| Регулировка наклона | 180 ° |
| Регулировка поворота | 360 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | Белый |
| Нагрузка | 1 кг |
| Вращение | 360° |
| Комплектация | кронштейн, инструкция |
| Материал | металл, ABS пластик |
| Вес товара | 500 г |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 35x5x17 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Dsupport |
Складная подставка под планшет/смартфон STAND 201
1884| Диагональ экрана | 4.7-13 дюймов |
| Регулировка наклона | 40-270 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | Серебристый |
| Нагрузка | 1 кг |
| Комплектация | кронштейн, инструкция |
| Материал | алюминий, пластик |
| Вес товара | 400 г |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 40x11x9 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Dsupport |
Настольная подставка для планшета/смартфона AP-4H
2345| Диагональ экрана | 4.7-13 дюймов |
| Габариты (ШхВхГ) | 170x462x170 мм |
| Регулировка наклона | 52 ° |
| Регулировка поворота | 360 ° |
| Регулировка по высоте | 266-462 мм |
| Цвет | Серебристый с белым |
| Нагрузка | 1 кг |
| Вращение | 360° |
| Комплектация | кронштейн, ключ |
| Материал | алюминиевый сплав, силикон, АБС |
| Вес товара | 950 гр |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 35x8x20 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Dsupport |
Настенный кронштейн-держатель для планшета iTECHmount ShowPad21
1642| Диагональ экрана | 7-11 дюймов |
| Расстояние | 50-370 мм мм |
| Регулировка наклона | 45 ° |
| Регулировка поворота | -90 ° ~ + 90 ° ° |
| Цвет | Серебристый |
| Нагрузка | 1 кг |
| Кабель канал | есть |
| Вращение | 360° |
| Комплектация | кронштейн, фурнитура |
| Материал | АБС-пластик |
| Вес товара | 300 г |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 35x5x25 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | iTECHmount |
Настенный кронштейн DS-PM01 для планшетов 7.9-13"
2286| Диагональ экрана | 7.9-13 дюймов |
| Расстояние | 30 мм |
| Цвет | Серебристый |
| Нагрузка | 1 кг |
| Вращение | 360 |
| Комплектация | кронштейн, фурнитура |
| Материал | алюминиевый сплав, АБС пластик |
| Место установки | стена, столешница |
| Вес товара | 350 г |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 27x5x17 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Dsupport |
2 490 a
КупитьКронштейн для планшетов и смартфонов DS-WS-2B
2216| Диагональ экрана | 4.7-13.2 дюймов |
| Расстояние | 100-480 мм мм |
| Регулировка наклона | 180 ° |
| Регулировка поворота | -180 ° ~ + 180 ° |
| Цвет | Графит |
| Нагрузка | 2 кг |
| Кабель канал | есть |
| Вращение | 360° |
| Комплектация | кронштейн, фурнитура, ключ, инструкция |
| Материал | алюминиевый сплав, пластик АБС |
| Место установки | стена, столешница |
| Вес товара | 0.8 кг |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 35x5x16 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Dsupport |
Кронштейн для планшетов и смартфонов DS-WS-2W
2217| Диагональ экрана | 4.7-13.2 дюймов |
| Расстояние | 100-480 мм мм |
| Регулировка наклона | 180 ° |
| Регулировка поворота | -180 ° ~ + 180 ° |
| Цвет | Белый |
| Нагрузка | 2 кг |
| Кабель канал | есть |
| Вращение | 360° |
| Комплектация | кронштейн, фурнитура, ключ, инструкция |
| Материал | алюминиевый сплав, АБС пластик |
| Место установки | стена, столешница |
| Вес товара | 0.8 кг |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 35x5x10 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Dsupport |
Мобильная поворотная стойка PMW400 белый цвет под телевизор 32-55"
2245| Диагональ экрана | 32-55 дюймов |
| Стандарт VESA | max 400x400 мм |
| Габариты (ШхВхГ) | 645x1300-1900x645 мм |
| Регулировка поворота | 330 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | Белый |
| Нагрузка | 50 кг |
| Кабель канал | есть |
| Комплектация | стойка, колеса, инструкция |
| Материал | углеродистая сталь |
| Вес товара | 13 кг |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 25x120x25 см |
| Страна производства | Россия |
| Производитель | ПК Аллегри |
Напольная стойка L6 Black под планшет/смартфон 4.6-11"
2335| Диагональ экрана | 4.7-11 дюймов |
| Габариты (ШхВхГ) | 200x1130x290 мм |
| Регулировка наклона | 180 ° |
| Регулировка поворота | 360 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | Черный |
| Нагрузка | 1 кг |
| Вращение | 360° |
| Комплектация | стойка, инструкция |
| Материал | металл, пластик |
| Вес товара | 2 кг |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 55x5x25 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | YPAY |
Напольная стойка L6 White под планшет/смартфон 4.6-11"
2340| Диагональ экрана | 4.7-11 дюймов |
| Габариты (ШхВхГ) | 200x1130x290 мм |
| Регулировка наклона | 180 ° |
| Регулировка поворота | 360 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | Белый |
| Нагрузка | 1 кг |
| Вращение | 360° |
| Комплектация | стойка, инструкция |
| Материал | металл, пластик |
| Вес товара | 2 кг |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 55x5x25 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | YPAY |
Напольная стойка для планшетов или смартфонов GH-825
2319| Диагональ экрана | 7-11 дюймов |
| Габариты (ШхВхГ) | 19.5x123x29.5 см |
| Регулировка наклона | 180 ° |
| Регулировка поворота | 360 ° |
| Регулировка по высоте | 80-123 см |
| Цвет | Черный |
| Нагрузка | 1 кг |
| Кабель канал | нет |
| Вращение | 360° |
| Комплектация | стойка, инструкция |
| Материал | металл, пластик |
| Вес товара | 2.1 кг |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 42x6x23 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | YPAY |
Настольная подставка ARM MEDIA LCD-T51
1683| Диагональ экрана | 15-32 дюймов |
| Стандарт VESA | max 100x100 мм |
| Габариты (ШхВхГ) | 434x466x316 мм |
| Регулировка наклона | 45 ° |
| Регулировка поворота | 45 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | Черный |
| Нагрузка | 10 кг |
| Кабель канал | есть |
| Вращение | 360° |
| Комплектация | кронштейн, фурнитура, инструкция |
| Материал | холоднокатаная сталь (SPCC class) |
| Вес товара | 3.5 кг |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Arm media |
Телескопическая стойка-тренога для телевизора DS-NS26-60
2308| Диагональ экрана | 26-60 дюймов |
| Стандарт VESA | max 400x400 мм |
| Габариты (ШхВхГ) | 670x960-1830x670 мм |
| Регулировка наклона | ±15 ° |
| Регулировка поворота | 360 ° |
| Регулировка по высоте | 960-1830 мм |
| Цвет | Черный |
| Нагрузка | 35 кг |
| Кабель канал | нет |
| Комплектация | стойка, фурнитура, инструкция |
| Материал | холоднокатаная сталь (SPCC class) |
| Вес товара | 3,6 кг |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 97x12x15 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Dsupport |
Cтойка под телевизор iTECHmount FS08-46T
1971| Диагональ экрана | 37-70 дюймов |
| Стандарт VESA | max 600x400 мм |
| Габариты (ШхВхГ) | 1000x1240-1880x1000 мм |
| Регулировка наклона | 8 ° |
| Регулировка поворота | 360 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | Черный |
| Нагрузка | 30 кг |
| Комплектация | стойка, фурнитура, инструкция |
| Вес товара | 6 кг |
| Производитель | iTECHmount |
Антивандальная напольная стойка PAD F8 B для планшетов 9.7-13.2"
2341| Диагональ экрана | 9.7-13.2 дюймов |
| Габариты (ШхВхГ) | 400x1130x300 мм |
| Цвет | черная шагрень |
| Нагрузка | 10 кг |
| Кабель канал | есть |
| Комплектация | стойка, инструкция, фурнитура, ключ Torx |
| Материал | углеродистая сталь |
| Вес товара | 7 кг |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 40x113x30 см |
| Страна производства | Россия |
| Производитель | ПК Аллегри |
Антивандальная напольная стойка PAD F8 W для планшетов 9.7-13.2"
2378| Диагональ экрана | 9.7-13.2 дюймов |
| Габариты (ШхВхГ) | 400x1130x300 мм |
| Цвет | белая шагрень |
| Нагрузка | 10 кг |
| Кабель канал | есть |
| Комплектация | стойка, инструкция, фурнитура, ключ Torx |
| Материал | углеродистая сталь |
| Вес товара | 7 кг |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 40x113x30 см |
| Страна производства | Россия |
| Производитель | ПК Аллегри |
3D-очки для телевизора Samsung SSG-5100GB
1667| Назначение | Для телевизоров |
| Габариты (ШхВхГ) | 151x40x161 мм |
| Bluetooth | да |
| Цвет | Черный |
| Комплектация | очки, салфетка, инструкция, батарея R2025 |
| Дополнительно | совместимость 3D телевизоры Samsung 2011-2016 г |
| Материал | пластик |
| Вес товара | 21,5 гр |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 15x2x7 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Samsung |
Держатель для планшета/смартфона Universal 4.7-11 White
2113| Диагональ экрана | 4.7-11 дюймов |
| Регулировка наклона | 180 ° |
| Регулировка поворота | 360 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | Белый |
| Нагрузка | 1 кг |
| Вращение | 360° |
| Комплектация | кронштейн, инструкция |
| Материал | металл, ABS пластик |
| Вес товара | 500 г |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 35x5x17 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Dsupport |
Настенный кронштейн D147 для планшетов от 7 до 13"
2205| Диагональ экрана | 7-13 дюймов |
| Расстояние | 100 мм |
| Регулировка наклона | 90 ° |
| Регулировка поворота | 90 ° |
| Цвет | Черный |
| Нагрузка | 1 кг |
| Вращение | 360° |
| Комплектация | кронштейн, фурнитура, инструкция |
| Материал | алюминиевый сплав |
| Вес товара | 400 г |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 25x5x10 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Dsupport |
Универсальный Wi-Fi адаптер для телевизора SMART TV (Samsung, LG, Philips, Sony, Panasonic, Toshiba)
1702| Габариты (ШхВхГ) | 850x150x30 мм |
| Цвет | Черный |
| Комплектация | адаптер, LAN кабель, инструкция |
| Материал | пластик |
| Вес товара | 27 г |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 15x3x10 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Range |




































