Складная подставка под планшет/смартфон STAND 201
Раскладная универсальная подставка для планшета/смартфона с диагональю экрана от 4.7 до 13"

Видеостены, кронштейны для ТВ. www.tv-kronshtein.ru
Напишите своё имя и телефон, свой вопрос и мы вам перезвоним.
Сегодня работаем до 1600
график работыПн-Пт: 900-1900
Сб: 1000-1600
Вс: Выходной
Ваша корзина пока пуста
Раскладная универсальная подставка для планшета/смартфона с диагональю экрана от 4.7 до 13"
2 270 a
2 850 a
Выгода 580 a
Доставка по Москве 500 a
Доставка за МКАД +40 a/км
Самовывоз — завтра подробнее
Оплата:
Картой, Наличные, По счёту, СБП.
Описание
Диагональ: 4.7 - 13 дюймов
Угол наклона: от -40 до +270 градусов.
Высота (регулировка) : 27-38 см
Размер: 52 x 38 x 34 см (внутренняя ширина: 52 см)
Размер в сложенном виде: 9,7 x 7 x 40.3 см
Вес: 400 гр.
Материал: алюминий, пластик
Цвет: серебристый
Все характеристики
| Диагональ экрана | 4.7-13 дюймов |
| Регулировка наклона | 40-270 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | Серебристый |
| Нагрузка | 1 кг |
| Комплектация | кронштейн, инструкция |
| Материал | алюминий, пластик |
| Вес товара | 400 г |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 40x11x9 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Dsupport |
Ближайшие по цене
2185Держатель для планшета Universal 7-15
| Диагональ экрана | 7-15 дюймов |
| Регулировка наклона | 180 ° |
| Регулировка поворота | 360 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | Черный |
| Нагрузка | 3 кг |
| Вращение | 360° |
| Комплектация | кронштейн, инструкция |
| Материал | металл, пластик |
| Вес товара | 500 г |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 50x10x5 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | YNMIWEI |
1 990 a
Купить2135Держатель для планшета/смартфона SZKOSTON-S13 White
| Диагональ экрана | 4-11 дюймов |
| Регулировка наклона | 180 ° |
| Регулировка поворота | 360 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | Белый |
| Нагрузка | 1 кг |
| Вращение | 360° |
| Комплектация | кронштейн, инструкция |
| Материал | холоднокатаная сталь |
| Вес товара | 720 г |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 36x7x10 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | SZKOSTON |
2120Держатель для планшета/смартфона SZKOSTON-S13 Black
| Диагональ экрана | 4-11 дюймов |
| Регулировка наклона | 270 ° |
| Регулировка поворота | 360 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | Черный |
| Нагрузка | 1 кг |
| Кабель канал | есть |
| Вращение | 360° |
| Комплектация | кронштейн, инструкция |
| Материал | холоднокатаная сталь |
| Вес товара | 720 г |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 36x7x10 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | SZKOSTON |
2175Настольная подставка для планшетов MT134 Grey
| Диагональ экрана | 7-15 дюймов |
| Габариты (ШхВхГ) | 130x133x130 мм |
| Регулировка наклона | 180 ° |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цвет | Графит |
| Нагрузка | 2 кг |
| Материал | алюминиевый сплав |
| Вес товара | 0,5 кг |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 28x5x15 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Ascromy |
2285Настольная подставка под планшет H06G
| Диагональ экрана | 7-13 дюймов |
| Габариты (ШхВхГ) | 155x240x165 мм |
| Регулировка наклона | 180 ° |
| Регулировка поворота | 360 ° |
| Регулировка по высоте | 10-240 мм |
| Цвет | Графит |
| Нагрузка | 3 кг |
| Кабель канал | есть |
| Материал | алюминий |
| Вес товара | 620 г |
| Размер в упаковке (ШxВxГ) | 20x5x16 см |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Dsupport |